TIN TỨC - THÔNG TIN THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường phổ thông năm học 2017-2018
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÀ NẴNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | ||||
THÔNG BÁO | |||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường phổ thông năm học 2017-2018 |
|||||
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 2,257 | 704 | 732 | 821 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 92.29% | 94.32% | 90.30% | 92.33% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 7.40% | 5.68% | 9.29% | 7.19% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 0.31% | 0.00% | 0.41% | 0.49% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
II | Số học sinh chia theo học lực | 2,257 | 704 | 732 | 821 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 6.47% | 6.82% | 4.92% | 7.55% |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 74.35% | 68.75% | 72.40% | 80.88% |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 19.14% | 24.43% | 22.68% | 11.45% |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 2,257 | 704 | 732 | 821 |
1 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 6.42% | 6.82% | 4.78% | 7.55% |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 74.26% | 68.75% | 72.27% | 80.76% |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
4 | Chuyển trường đến / đi (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IV | Học sinh đạt các giải các kỳ thi học sinh giỏi | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cấp huyện | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cấp tỉnh/ thành phố | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 821 | 0 | 0 | 821 |
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | 548 | 0 | 0 | 548 |
VIII | Số học nam/ số học sinh nữ | 990/1267 | 329/375 | 282/450 | 379/442 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 23 | 10 | 5 | 8 |
Ngày 01 tháng 06 năm 2018 | |||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||
PHAN HÙNG |
- Quyết định về việc điều động CB, GV làm nhiệm vụ tại các điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 tại hội đồng thi Sở Giáo dục và đào tạo Đà Nẵng - 28-08-2020
- Lịch công tác trọng tâm Giáo dục trung học năm học 2020-2021. - 26-08-2020
- Tổ chức xét nghiệm SARS- CoV-2 phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2. - 26-08-2020
- Tổ chức hoạt động đầu năm học 2020-2021 - 26-08-2020
- Danh sách học sinh chưa nộp phiếu nhập học - 25-08-2020
- Quyết định về việc tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 trường THPT Trần Phú năm học 2020-2021. - 25-08-2020
- Công văn về việc báo cáo danh sách thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) hiện đang ở ngoài thành phố Đà Nẵng. - 25-08-2020
- Danh sách đề nghị chấm thi tốt nghiệp năm 2020 môn NGỮ VĂN - 25-08-2020
- Kết quả phúc khảo tuyển sinh 10 năm học 2020 -2021 - 22-08-2020
- THÔNG BÁO SỐ 1: Về việc dạy, học tiếng Anh năm học 2020 - 2021 - 21-08-2020