TIN TỨC - THÔNG TIN THÔNG BÁO
DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM HỌC 2018-2019
| Trường THPT Trần Phú | ||||
| DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM HỌC 2018-2019 | ||||
| TT | Tên sách | Số lượng | Giá bìa | Thành tiền |
| 1 | BT trắc nghiệm tiếng Anh 10/1 | 5 | 35000 | 175,000 |
| 2 | BT trắc nghiệm tiếng Anh 10/2 | 5 | 35000 | 175,000 |
| 3 | BT trắc nghiệm tiếng Anh 11/1 | 5 | 35000 | 175,000 |
| 4 | BT trắc nghiệm tiếng Anh 11/2 | 5 | 35000 | 175,000 |
| 5 | BT trắc nghiệm tiếng Anh 12/1 | 5 | 35000 | 175,000 |
| 6 | BT trắc nghiệm tiếng Anh 12/2 | 5 | 35000 | 175,000 |
| 7 | Luật Căn cước công dân | 3 | 10000 | 30,000 |
| 8 | Luật bảo hiểm xã hội hiện hành | 3 | 21000 | 63,000 |
| 9 | Luật an ninh mạng | 3 | 15000 | 45,000 |
| 10 | Bài tập trắc nghiệm Toán 12 | 3 | 105000 | 315,000 |
| 11 | 100 đề kiểm tra định kì TN Toán 11 | 3 | 124000 | 372,000 |
| 12 | 100 đề kiểm tra định kì TN Toán 12 | 3 | 152000 | 456,000 |
| 13 | Ngữ pháp & giải thích ngữ pháp tiếng anh CB & NC tập 1 | 3 | 159000 | 477,000 |
| 14 | Rèn luyện kỹ năng & thuật giải toán TN giải tích 12 | 3 | 156000 | 468,000 |
| 15 | Ngữ pháp & giải thích ngữ pháp tiếng anh CB & NC tập 2 | 3 | 159000 | 477,000 |
| 16 | Con đường chuyển hóa/ Thích Nhất Hạnh | 3 | 76000 | 228,000 |
| 17 | Giúp chồng thành công | 3 | 58000 | 174,000 |
| 18 | Tay trắng làm nên | 3 | 39000 | 117,000 |
| 19 | Tương lai trong tay ta | 3 | 68000 | 204,000 |
| 20 | Yêu anh,em bất chấp (Tiểu thuyết tuổi 20) | 3 | 87000 | 261,000 |
| 21 | Gương chiến đấu - Những bài học thành công/ Nguyễn Hiến Lê | 3 | 120000 | 360,000 |
| 22 | 40 gương thành công / Nguyễn Hiến Lê | 3 | 125000 | 375,000 |
| 23 | Luyện tinh thần - Hãy là chính mình... / Nguyễn Hiến Lê | 3 | 120000 | 360,000 |
| 24 | Gương kiên nhẫn - Những bài học thành công / Nguyễn Hiến Lê | 3 | 128000 | 384,000 |
| 25 | 15 gương phụ nữ - Những bài học thành công / Nguyễn Hiến Lê | 3 | 99000 | 297,000 |
| 26 | Thư ngõ gửi tuổi 20 / Nguyễn Hiến Lê | 3 | 80000 | 240,000 |
| 27 | Lời khuyên thanh niên / Nguyễn Hiến Lê | 3 | 109000 | 327,000 |
| 28 | Săn sóc sự học của các con/ Nguyễn Hiến Lê | 3 | 85000 | 255,000 |
| 29 | Kim chỉ nam của học sinh/ Nguyễn Hiến Lê | 3 | 90000 | 270,000 |
| 30 | Các cuộc đời ngoại hạng - Những bài học thành công / Nguyễn Hiến Lê | 3 | 113000 | 339,000 |
| 31 | Gương hi sinh - Những bài học thành công / Nguyễn Hiến Lê | 3 | 120000 | 360,000 |
| 32 | Thương nhớ người dưng/ Dương Thùy | 3 | 65000 | 195,000 |
| 33 | Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân (tiểu thuyết tuổi 20) | 3 | 159000 | 477,000 |
| 34 | Người sửa đàn dương cầm (Tiểu thuyết bestseler Nhật bản) | 3 | 110000 | 330,000 |
| 35 | Đảo/ Nguyễn Ngọc Tư | 3 | 55000 | 165,000 |
| 36 | Gáy người thì lạnh/ Nguyễn Ngọc Tư | 3 | 55000 | 165,000 |
| 37 | Sông / Nguyễn ngọc tư | 3 | 80000 | 240,000 |
| 38 | Đối thoại với tuổi đôi mươi | 3 | 78000 | 234,000 |
| 39 | Dương Thuỵ - Across America | 3 | 95000 | 285,000 |
| 40 | Cây chuối non đi giày xanh/ Nguyễn Nhật Ánh | 3 | 110000 | 330,000 |
| 41 | Donald Trump - Màn trình diễn vĩ đại | 2 | 299000 | 598,000 |
| 42 | Anh em nhà Wright (Tiểu thuyết nước ngoài) | 3 | 168000 | 504,000 |
| 43 | Trần Quốc Toản (Tiểu thuyết lịch sử) | 3 | 80000 | 240,000 |
| 44 | Buông bỏ buồn buông | 2 | 76000 | 152,000 |
| 45 | Thả một bè lau/ Thích Nhất Hạnh | 3 | 125000 | 375,000 |
| 46 | Hạnh phúc đích thực | 3 | 86000 | 258,000 |
| 47 | Chết trước hoàng hôn (Truyện trinh thám) | 3 | 158000 | 474,000 |
| 48 | Trái tim của bụt/ Thích Nhất Hạnh | 2 | 100000 | 200,000 |
| 49 | BT trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh/ Mai Lan Hương | 3 | 75000 | 225,000 |
| 50 | Giải thích ngữ pháp tiếng anh/ Mai Lan Hương | 2 | 80000 | 160,000 |
| 51 | Cách biến đổi câu trong tiếng anh/ Mai Lan Hương | 3 | 55000 | 165,000 |
| 52 | Ngữ pháp tiếng anh dành cho học sinh/ Mai Lan Hương | 3 | 80000 | 240,000 |
| 53 | Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes | 2 | 119000 | 238,000 |
| 54 | 33 câu chuyện với các bà mẹ / Nguyễn Hiến Lê | 3 | 105000 | 315,000 |
| 55 | Tìm về cội nguồn/ Phan Huy Lê | 1 | 650000 | 650,000 |
| 56 | Môn sử không chán như em tưởng | 1 | 79000 | 79,000 |
| 57 | Phẩm cách cha mẹ (văn hóa Nhật Bản) | 3 | 89000 | 267,000 |
| 58 | Tiếng thét (Truyện trinh thám) | 3 | 145000 | 435,000 |
| 59 | Mặt nạ hoàn hảo (Truyện trinh thám) | 3 | 118000 | 354,000 |
| 60 | Vòng hoa cúc(Truyện trinh thám) | 3 | 138000 | 414,000 |
| 61 | Làm như chơi | 2 | 99000 | 198,000 |
| 62 | Về đâu những vết thương/ Nguyễn Phong Việt | 3 | 80000 | 240,000 |
| 63 | Sao phải đau đến như vậy/ Nguyễn Phong Việt | 3 | 80000 | 240,000 |
| 64 | 100 Câu chuyện về sự giàu có | 2 | 75000 | 150,000 |
| 65 | Chín mươi ba/ Victo Huygo | 3 | 159000 | 477,000 |
| 66 | 1987 + : 30 chưa phải là tết | 3 | 85000 | 255,000 |
| 67 | Những đứa con cổ tích (tiểu thuyết tuổi 20) | 3 | 96000 | 288,000 |
| Tổng cộng: | 18,916,000 | |||
- Quyết định bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc - 12-05-2026
- Phê duyệt sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Đức 4, Tiếng Đức 6, Tiếng Nga 6, Tiếng Nga 7, Tiếng Nhật 8, Tiếng Nhật 9, Tiếng Pháp 8, Tiếng Pháp 9, Tiếng Pháp 10, Tiếng Trung Quốc 8, Tiếng Trung Quốc 9, Tiếng Trung Quốc 10; môn Ngoại ngữ 2 Tiếng Hàn quyể - 12-05-2026
- V/v giới thiệu danh mục và tổ chức thực hiện sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm 2026-2027 - 12-05-2026
- Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - gói thầu: Cung ứng dịch vụ in và ép giấy khen, khen thưởng năm học 2025-2026 - 12-05-2026
- QĐ phê duyệt danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học kỳ II năm học 2025-2026 - 12-05-2026
- Thông báo v/v mời chào giá cung ứng dịch vụ thuê âm thanh, sân khấu - 12-05-2026
- Thông báo v/v mời chào giá cung ứng dịch vụ in và ép giấy khen khen thưởng năm học 2025-2026 - 12-05-2026
- Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa hệ thống thang máy - 22-04-2026
- QĐ phê duyệt danh sách học sinh được miễn học phí học kỳ II năm học 2025-2026 - 22-04-2026
- V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp thiết bị và sửa chữa hệ thống phòng cháy - 22-04-2026











