TIN TỨC - THÔNG TIN THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường phổ thông năm học 2017-2018
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÀ NẴNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
| TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | ||||
| THÔNG BÁO | |||||
| Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường phổ thông năm học 2017-2018 |
|||||
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối | ||
| Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
| I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 2,257 | 704 | 732 | 821 |
| 1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 92.29% | 94.32% | 90.30% | 92.33% |
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 7.40% | 5.68% | 9.29% | 7.19% |
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 0.31% | 0.00% | 0.41% | 0.49% |
| 4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| II | Số học sinh chia theo học lực | 2,257 | 704 | 732 | 821 |
| 1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 6.47% | 6.82% | 4.92% | 7.55% |
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 74.35% | 68.75% | 72.40% | 80.88% |
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 19.14% | 24.43% | 22.68% | 11.45% |
| 4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
| 5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 2,257 | 704 | 732 | 821 |
| 1 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 6.42% | 6.82% | 4.78% | 7.55% |
| b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 74.26% | 68.75% | 72.27% | 80.76% |
| 2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
| 3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 | Chuyển trường đến / đi (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm (tỷ lệ so với tổng số) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| IV | Học sinh đạt các giải các kỳ thi học sinh giỏi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cấp huyện | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cấp tỉnh/ thành phố | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 821 | 0 | 0 | 821 |
| VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
| VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | 548 | 0 | 0 | 548 |
| VIII | Số học nam/ số học sinh nữ | 990/1267 | 329/375 | 282/450 | 379/442 |
| IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 23 | 10 | 5 | 8 |
| Ngày 01 tháng 06 năm 2018 | |||||
| HIỆU TRƯỞNG | |||||
| PHAN HÙNG | |||||
- Danh sách thí sinh đủ điểm chuẩn vào lớp 10 THPT - Trường THPT Trần Phú - 26-06-2026
- Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp tủ sắt đựng hồ sơ phục vụ chấm thi - 15-06-2026
- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua nước uống phục vụ chấm thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 - 15-06-2026
- V/v mời chào giá cung cấp tủ sắt đựng hồ sơ phục vụ chấm thi - 15-06-2026
- Thông báo v/v mời chào giá dự toán cung ứng nước uống dịch vụ chấm thi - 15-06-2026
- Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - gói thầu: cung ứng dịch vụ thuê âm thanh, sân khấu lễ bế giảng năm học 2025 -2026 - 15-06-2026
- Quyết định bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc - 12-05-2026
- Phê duyệt sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Đức 4, Tiếng Đức 6, Tiếng Nga 6, Tiếng Nga 7, Tiếng Nhật 8, Tiếng Nhật 9, Tiếng Pháp 8, Tiếng Pháp 9, Tiếng Pháp 10, Tiếng Trung Quốc 8, Tiếng Trung Quốc 9, Tiếng Trung Quốc 10; môn Ngoại ngữ 2 Tiếng Hàn quyể - 12-05-2026
- V/v giới thiệu danh mục và tổ chức thực hiện sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm 2026-2027 - 12-05-2026
- Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - gói thầu: Cung ứng dịch vụ in và ép giấy khen, khen thưởng năm học 2025-2026 - 12-05-2026











